Le Youngtimers Festival revient !
Voitures, Motos & Pop Culture seront les thèmes de cette édition 2024
Pour cette année du centenaire de l'autodrome, nous souhaitons marquer l'événement par l'apparition de la POP Culture des années 80 & 90 au sein du Youngtimers Festival 2024.
Au programme de cet événement, Animation Jeux Vidéo, Music, Cinéma,... Roulage sur notre tracé "le Circuit 3.405", Exposition de véhicules, Parade & Baptêmes de piste.
Tarifs billetteries & Inscriptions
Best Of Show
Le concours d'élégance des youngtimers !
Le Best of show revient une nouvelle fois pour cette édition 2024.
Ce concours d'élégance mettra en lumière des modèles étant dans un état exceptionnel & uniquement d'origine ! Les gagnants seront choisis par un jury d'experts du secteur automobile.
Chaque participant à l'événement peut tenter de remporter le "Best Of Show" en proposant sa candidature par mail à : redaction@youngtimers.fr
4 Plateaux pour représenter les véhicules Youngtimers
Les véhicules éligibles au Youngtimers Festival vont des années 1976 à 2006
Programme
Samedi 27 & Dimanche 28 Avril 2024
Plan
Affiche Youngtimers Festival 2024
Véhicules du Plateau 1 : Les Françaises -1600cm3
Marque du Véhicule | Modèle du véhicule | Année du Véhicule | Jour de Présence |
---|---|---|---|
Peugeot | 205 GTI 1600 | 1985 | Samedi |
Peugeot | 106 | 2001 | Week-end |
Peugeot | 206 cc | 2001 | Samedi |
Peugeot | 205 GTI 1.6 | 03/01/1990 | Dimanche |
Citroën | Saxo VTS | 1998 | Week-end |
peugeot | 106 Enfant Terrible | 2002 | Samedi |
Peugeot | 106 enfants terrible | 2002 | Samedi |
Citroën | Saxo vts | 19/10/1999 | Samedi |
CITROEN | SAXO VTS | 2002 | Samedi |
Peugeot | 106 Rallye 1300 | 1995 | Samedi |
Véhicules du Plateau 2 : Le reste du Monde -2L
Marque du Véhicule | Modèle du véhicule | Année du Véhicule | Jour de présence |
---|---|---|---|
VW | Golf 1 GTI | 26051983 | Dimanche |
bmw | 320i | 04/01/1990 | Dimanche |
Volkswagen | Golf | 1991 | Dimanche |
Mazda | SA22C | 1980 | Samedi |
Lexus | is 200 | 1999 | Dimanche |
Fiat | Coupe 2.0 L, 20V | 1998 | Samedi |
Lotus | Exige | 2005 | Samedi |
Daihatsu | Charade CR 16V | 1994 | Samedi |
Honda | Civic | 21032002 | Dimanche |
Lotus | Elise | 24/11/1999 | Samedi |
Véhicules du Plateau 3 : Les Françaises +1600cm3
Marque du Véhicule | Modèle du véhicule | Année du Véhicule | Jour de présence |
---|---|---|---|
Peugeot | 205 GTI | 1986 | Dimanche |
Peugeot | 206 | 1999 | Dimanche |
PEUGEOT | 306 S16 | 1998 | Dimanche |
RENAULT | CLIO COUPE 16S | 1993 | Samedi |
Peugeot | 205 GTI 1.9 | 1988 | Week-end |
Renault | Clio II RS Phase 2 | 2002 | Samedi |
Citroën | Saxo VTS 16s Cup | 1996 | Samedi |
Citroën | CX Gti série 1 | 1984 | Samedi |
RENAULT | R19 16S | 1994 | Samedi |
PEUGEOT | 205 GTI | 30/01/1983 | Samedi |
Véhicules du Plateau 4 : Le reste du Monde +2L
Marque du Véhicule | Modèle du véhicule | Année du Véhicule | Jour de présence |
---|---|---|---|
Bmw | M3 | 1999 | Week-end |
Bmw | M3 | 2004 | Samedi |
BMW | M3 | 1994 | Samedi |
Volvo | 850R | 26/03/1996 | Dimanche |
Porsche | 993 Carrera 4s | 1996 | Week-end |
FORD | FIESTA ST150 | 2005 | Samedi |
Alpina | B10 | 1985 | Samedi |
BMW | M3 E36 | 1994 | Samedi |
Bmw | Série 3 e30 325i | 1987 | Dimanche |
BMW | E46 328i Pack M | 1999 | Samedi |