Le Youngtimers Festival revient !
Voitures, Motos & Pop Culture seront les thèmes de cette édition 2024
Pour cette année du centenaire de l'autodrome, nous souhaitons marquer l'événement par l'apparition de la POP Culture des années 80 & 90 au sein du Youngtimers Festival 2024.
Au programme de cet événement, Animation Jeux Vidéo, Music, Cinéma,... Roulage sur notre tracé "le Circuit 3.405", Exposition de véhicules, Parade & Baptêmes de piste.
Tarifs billetteries & Inscriptions
Best Of Show
Le concours d'élégance des youngtimers !
Le Best of show revient une nouvelle fois pour cette édition 2024.
Ce concours d'élégance mettra en lumière des modèles étant dans un état exceptionnel & uniquement d'origine ! Les gagnants seront choisis par un jury d'experts du secteur automobile.
Chaque participant à l'événement peut tenter de remporter le "Best Of Show" en proposant sa candidature par mail à : redaction@youngtimers.fr
4 Plateaux pour représenter les véhicules Youngtimers
Les véhicules éligibles au Youngtimers Festival vont des années 1976 à 2006
Programme
Samedi 27 & Dimanche 28 Avril 2024
Plan
Affiche Youngtimers Festival 2024
Véhicules du Plateau 1 : Les Françaises -1600cm3
Marque du Véhicule | Modèle du véhicule | Année du Véhicule | Jour de Présence |
---|---|---|---|
RENAULT | R5 Alpine | 1979 | Samedi |
Renault | Twingo RS | 18/09/2008 | Samedi |
MATRA | MURENA | 1980 | Dimanche |
Peugeot | 205 GTI 1.6 | 27/11/1990 | Samedi |
PEUGEOT | 205 GTI 1.6 | 24/06/1986 | Samedi |
Peugeot | 206 | 2000 | Dimanche |
Peugeot | 106 Rallye | 1994 | Dimanche |
Peugeot | 205 GTI 1.6 | 1991 | Samedi |
Peugeot | 205 xs | 91 | Dimanche |
Peugeot | 205 XS | 1991 | Dimanche |
Véhicules du Plateau 2 : Le reste du Monde -2L
Marque du Véhicule | Modèle du véhicule | Année du Véhicule | Jour de présence |
---|---|---|---|
Honda | CIVIC TYPE R EP3 | 2004 | Samedi |
MAZDA | MX-5 | 1992 | Dimanche |
VW | Corrado G60 | 1989 | Samedi |
Volkswagen | Golf | 1990 | Samedi |
Honda | S 2000 | 27/09/2000 | Dimanche |
Honda | Integra Type R | 1998 | Dimanche |
Audi | TT | 1999 | Dimanche |
ALFA ROMEO | 145 QV | 2000 | Samedi |
Volkswagen | Golf cabriolet | 05/05/1998 | Dimanche |
HONDA | CIVIC | 1978 | Week-end |
Véhicules du Plateau 3 : Les Françaises +1600cm3
Marque du Véhicule | Modèle du véhicule | Année du Véhicule | Jour de présence |
---|---|---|---|
PEUGEOT | 205 GTI GRIFFE | 04/01/1991 | Samedi |
PEUGEOT | 205 GTI 1.9 Bleu Topaze | 1988 | Samedi |
Renault | Mégane Coupé 16V | 1997 | Dimanche |
PEUGEOT | 205 GTI 1.9 | 1992 | Samedi |
Renault | R19 16s | 1990 | Dimanche |
Peugeot | 309 | 1988 | Dimanche |
Renault | Clio RS | 2004 | Dimanche |
Alpine-Renault | V6 turbo | 1987 | Dimanche |
Peugeot | 205 | 22/12/1992 | Samedi |
Renault | Clio rs ragnotti | 12/09/2003 | Samedi |
Véhicules du Plateau 4 : Le reste du Monde +2L
Marque du Véhicule | Modèle du véhicule | Année du Véhicule | Jour de présence |
---|---|---|---|
Maserati | Ghibli II GT | 1996 | Dimanche |
Alfa Romeo | GTV6 2.5 | 1984 | Samedi |
Porsche | 944 Celebration | 1988 | Samedi |
Porsche | 996 Carrera 4S | 2002 | Dimanche |
Bmw | 323i | 1981 | Samedi |
Ferrari | Mondial Quattrovalvole | 1983 | Dimanche |
Porsche | 964 | 1989 | Week-end |
PORSCHE | 911 CARRERA 3.2 | 1987 | Week-end |
PORSCHE | 944 | 1985 | Dimanche |
Daimler | Super V8 | 1998 | Dimanche |