Le Youngtimers Festival revient !
Voitures, Motos & Pop Culture seront les thèmes de cette édition 2024
Pour cette année du centenaire de l'autodrome, nous souhaitons marquer l'événement par l'apparition de la POP Culture des années 80 & 90 au sein du Youngtimers Festival 2024.
Au programme de cet événement, Animation Jeux Vidéo, Music, Cinéma,... Roulage sur notre tracé "le Circuit 3.405", Exposition de véhicules, Parade & Baptêmes de piste.
Tarifs billetteries & Inscriptions
Best Of Show
Le concours d'élégance des youngtimers !
Le Best of show revient une nouvelle fois pour cette édition 2024.
Ce concours d'élégance mettra en lumière des modèles étant dans un état exceptionnel & uniquement d'origine ! Les gagnants seront choisis par un jury d'experts du secteur automobile.
Chaque participant à l'événement peut tenter de remporter le "Best Of Show" en proposant sa candidature par mail à : redaction@youngtimers.fr
4 Plateaux pour représenter les véhicules Youngtimers
Les véhicules éligibles au Youngtimers Festival vont des années 1976 à 2006
Programme
Samedi 27 & Dimanche 28 Avril 2024
Plan
Affiche Youngtimers Festival 2024
Véhicules du Plateau 1 : Les Françaises -1600cm3
Marque du Véhicule | Modèle du véhicule | Année du Véhicule | Jour de Présence |
---|---|---|---|
RENAULT | R5 TS | 31/05/1983 | Samedi |
Renault | R5 Alpine | 1981 | Dimanche |
Peugeot | 106 | 2002 | Dimanche |
Peugeot | 306 cabriolet | 1997 | Samedi |
Citroën | Saxo | 2001 | Dimanche |
Peugeot | 106 Xsi | 06/07/1993 | Samedi |
Citroën | Saxo | 2000 | Week-end |
Citroen | Ax Gt | 1988 | Week-end |
Peugeot | 106 | 31/05/1994 | Dimanche |
Peugeot | 205 | 1993 | Dimanche |
Véhicules du Plateau 2 : Le reste du Monde -2L
Marque du Véhicule | Modèle du véhicule | Année du Véhicule | Jour de présence |
---|---|---|---|
Audi | S3 | 01/10/1999 | Dimanche |
Alfa Roméo | 916 Spider 2.0TS | 1997 | Dimanche |
AUDI | S3 | 28/08/2002 | Dimanche |
Honda | Civic Shuttle | 1987 | Dimanche |
British Leyland Motor Corporation (BLMC) | Mini 1275 GT | 1977 | Dimanche |
Mazda | MX5 NC | 02/03/2007 | Samedi |
HONDA | Civic | 29/01/2002 | Dimanche |
Alfa romeo | Sprint Grand Prix | 1988 | Dimanche |
Smart | Roadster Brabus | 2004 | Dimanche |
Volkswagen | Polo G40 | 1992 | Dimanche |
Véhicules du Plateau 3 : Les Françaises +1600cm3
Marque du Véhicule | Modèle du véhicule | Année du Véhicule | Jour de présence |
---|---|---|---|
Renault | Clio RS1 | 2001 | Samedi |
Peugeot | 205 | 1986 | Samedi |
CITROEN | XSARA CITROEN SPORT | 2002 | Dimanche |
Renault | Megane 2 RS | 2008 | Dimanche |
Peugeot | 309GTI | 10/03/1988 | Dimanche |
Citroën | ZX 16V | 1997 | Dimanche |
Renault | Megane RS R26 | 1992 | Dimanche |
Renault | R19 16s | 1992 | Dimanche |
Peugeot | 205 gti | 23/09/1987 | Dimanche |
Peugeot | 205 | 1990 | Dimanche |
Véhicules du Plateau 4 : Le reste du Monde +2L
Marque du Véhicule | Modèle du véhicule | Année du Véhicule | Jour de présence |
---|---|---|---|
bmw | E30 | 10/10/1984 | Samedi |
BMW | Z4 | 2007 | Dimanche |
Porsche | 911 CARRERA coupé type 993 | 1994 | Samedi |
Porsche | 996 40 jahre | 2004 | Samedi |
BMW | M3 berline | 1996 | Samedi |
Porsche | 997 Turbo | 2007 | Samedi |
Bmw | M3 | 2001 | Week-end |
Audi | RS4 Black édition | 2005 | Week-end |
Bmw | E46 | 2002 | Week-end |
Honda | Prelude | 1992 | Dimanche |